Today (0) | Sexta-feira Apr 18 (5) | Sábado Apr 19 (2) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Mais (0) |
Apr 19 **:** Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
---|---|---|
1.74162.00Acima | 1.99162.00Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.94164.00Acima | 1.78164.00Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.67161.00Acima | 2.09161.00Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.09165.50Acima | 1.67165.50Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.79162.50Acima | 1.93162.50Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.99164.50Acima | 1.74164.50Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.04165.00Acima | 1.70165.00Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.89163.50Acima | 1.83163.50Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.71161.50Acima | 2.03161.50Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.84163.00Acima | 1.88163.00Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.90170.50Acima | 1.82170.50Abaixo | 36 |
Apr 19 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.67168.00Acima | 2.09168.00Abaixo | 36 |
Apr 19 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.80169.50Acima | 1.92169.50Abaixo | 36 |
Apr 19 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.94171.00Acima | 1.78171.00Abaixo | 36 |
Apr 19 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.75169.00Acima | 1.98169.00Abaixo | 36 |
Apr 19 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.71168.50Acima | 2.03168.50Abaixo | 36 |
Apr 19 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.84170.00Acima | 1.88170.00Abaixo | 36 |
Apr 19 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.05172.00Acima | 1.69172.00Abaixo | 36 |
Apr 19 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.00171.50Acima | 1.73171.50Abaixo | 36 |
Apr 19 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.09172.50Acima | 1.66172.50Abaixo | 36 |
Apr 19 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.78159.00Acima | 1.94159.00Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.73158.50Acima | 2.00158.50Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
2.09162.00Acima | 1.67162.00Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.66157.50Acima | 2.09157.50Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.88160.00Acima | 1.84160.00Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.98161.00Acima | 1.75161.00Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.92160.50Acima | 1.80160.50Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.69158.00Acima | 2.05158.00Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.82159.50Acima | 1.90159.50Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
2.03161.50Acima | 1.71161.50Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.85163.50Acima | 1.87163.50Abaixo | 35 |
Apr 19 **:** Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.80163.00Acima | 1.92163.00Abaixo | 35 |
Apr 19 **:** Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.76162.50Acima | 1.97162.50Abaixo | 35 |
Apr 19 **:** Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
2.05165.50Acima | 1.69165.50Abaixo | 35 |
Apr 19 **:** Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.91164.00Acima | 1.81164.00Abaixo | 35 |
Apr 19 **:** Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
2.00165.00Acima | 1.73165.00Abaixo | 35 |
Apr 19 **:** Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.72162.00Acima | 2.02162.00Abaixo | 35 |
Apr 19 **:** Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.68161.50Acima | 2.07161.50Abaixo | 35 |
Apr 19 **:** Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.96164.50Acima | 1.77164.50Abaixo | 35 |
Apr 19 **:** Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
---|---|---|
1.9981.50Acima | 1.7481.50Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.7079.50Acima | 2.0479.50Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.8380.50Acima | 1.8980.50Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.9281.00Acima | 1.8081.00Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.7780.00Acima | 1.9680.00Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.8184.00Acima | 1.9184.00Abaixo | 36 |
Apr 19 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.7483.50Acima | 1.9983.50Abaixo | 36 |
Apr 19 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.8884.50Acima | 1.8484.50Abaixo | 36 |
Apr 19 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.9785.00Acima | 1.7685.00Abaixo | 36 |
Apr 19 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.0485.50Acima | 1.7085.50Abaixo | 36 |
Apr 19 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.9179.50Acima | 1.8179.50Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.9980.00Acima | 1.7480.00Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.7678.50Acima | 1.9778.50Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.8479.00Acima | 1.8879.00Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.6978.00Acima | 2.0578.00Abaixo | 38 |
Apr 19 **:** Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.9281.00Acima | 1.8081.00Abaixo | 35 |
Apr 19 **:** Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.7079.50Acima | 2.0479.50Abaixo | 35 |
Apr 19 **:** Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
2.0081.50Acima | 1.7381.50Abaixo | 35 |
Apr 19 **:** Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.7780.00Acima | 1.9680.00Abaixo | 35 |
Apr 19 **:** Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.8480.50Acima | 1.8880.50Abaixo | 35 |
Apr 19 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 13 |
Apr 19 **:** Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 19 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 19 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 19 **:** Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 19 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 13 |
Apr 19 **:** Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 19 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 19 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 19 **:** Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?