Today (0) | Sábado Mar 15 (8) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Mais (0) |
Mar 15 17:50 | 2.81Thailand | 1.35Austrália | 4 | |
Mar 15 18:15 | 2.25EUA | 1.60França | 4 | |
Mar 15 21:50 | 1.35Holanda | 2.81Madagascar | 4 | |
Mar 15 22:15 | 2.53Áustria | 1.45Sérvia | 4 |
Mar 15 17:00 | 2.66Thailand (w) | 1.40Australia (w) | 4 | |
Mar 15 17:25 | 3.50France (w) | 1.20Spain (w) | 4 | |
Mar 15 21:25 | 1.45Canada (w) | 2.53China (w) | 4 |
Mar 15 17:50 | 2.35+2.50Thailand | 1.50-2.50Austrália | 4 | |
Mar 15 18:15 | 1.81+1.50EUA | 1.95-1.50França | 4 | |
Mar 15 21:50 | 1.75-3.50Holanda | 2.01+3.50Madagascar | 4 | |
Mar 15 22:15 | 1.88+2.50Áustria | 1.88-2.50Sérvia | 4 |
Mar 15 17:00 | 2.25+2.50Thailand (w) | 1.56-2.50Australia (w) | 4 | |
Mar 15 17:25 | 1.50+5.50France (w) | 2.35-5.50Spain (w) | 4 | |
Mar 15 21:00 | 2.12-12.50Germany (w) | 1.65+12.50Madagascar (w) | 3 | |
Mar 15 21:25 | 1.55-1.50Canada (w) | 2.26+1.50China (w) | 4 |
Mar 15 17:50 Thailand -vs- Austrália | ||
---|---|---|
2.0035.50Acima | 1.7035.50Abaixo | 4 |
Mar 15 18:15 EUA -vs- França | ||
2.0036.50Acima | 1.7036.50Abaixo | 4 |
Mar 15 21:50 Holanda -vs- Madagascar | ||
2.0035.50Acima | 1.7035.50Abaixo | 4 |
Mar 15 22:15 Áustria -vs- Sérvia | ||
2.0036.50Acima | 1.7036.50Abaixo | 4 |
Mar 15 17:00 Thailand (w) -vs- Australia (w) | ||
---|---|---|
2.0034.50Acima | 1.7034.50Abaixo | 4 |
Mar 15 17:25 France (w) -vs- Spain (w) | ||
1.7532.50Acima | 1.9532.50Abaixo | 4 |
Mar 15 21:00 Germany (w) -vs- Madagascar (w) | ||
1.6026.50Acima | 2.1126.50Abaixo | 3 |
Mar 15 21:25 Canada (w) -vs- China (w) | ||
2.0034.50Acima | 1.7034.50Abaixo | 4 |
Mar 15 17:50 Thailand -vs- Austrália | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Mar 15 18:15 EUA -vs- França | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Mar 15 21:50 Holanda -vs- Madagascar | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Mar 15 22:15 Áustria -vs- Sérvia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Mar 15 17:00 Thailand (w) -vs- Australia (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Mar 15 17:25 France (w) -vs- Spain (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Mar 15 21:00 Germany (w) -vs- Madagascar (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 15 21:25 Canada (w) -vs- China (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?