ယနေ့ (2) | စနေနေ့ Apr 12 (4) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ | FC Arges Pitesti Baschet | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+3.50SCMU ခရေးအိုဗာ ဘတ်စချက် | 2.01-3.50CSM CSU Oradea | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50SCMU ခရေးအိုဗာ ဘတ်စချက် | 1.85-2.50CSM CSU Oradea | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
---|---|---|
1.70162.50ဂိုးပေါ်် | 2.01162.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
2.01164.50ဂိုးပေါ်် | 1.70164.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် SCMU ခရေးအိုဗာ ဘတ်စချက် -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.75156.50ဂိုးပေါ်် | 1.95156.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် SCMU ခရေးအိုဗာ ဘတ်စချက် -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် SCMU ခရေးအိုဗာ ဘတ်စချက် -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.95158.50ဂိုးပေါ်် | 1.75158.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် SCMU ခရေးအိုဗာ ဘတ်စချက် -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.7078.50ဂိုးပေါ်် | 2.0178.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် SCMU ခရေးအိုဗာ ဘတ်စချက် -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.8579.50ဂိုးပေါ်် | 1.8579.50ဂိုးအောက် | 21 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။