ယနေ့ (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | စနေနေ့ May 10 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (11) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (3) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 11 **:** | 2.17ဘရန်း | 3.44သရေ | 2.85ရိုဆန်ဘော့ | 15 | |
May 11 **:** | 3.19Bryne | 3.18သရေ | 2.11Molde | 15 | |
May 11 **:** | 2.46KFUM Oslo | 2.98သရေ | 2.78ထရွန်ဆို | 15 | |
May 11 **:** | 2.69Kristiansund | 3.11သရေ | 2.45ဖရက်ဒရစ်စတက် | 15 | |
May 11 **:** | 2.31ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 3.33သရေ | 2.72ဗယ်လာရင်ဂါ | 15 | |
May 11 **:** | 1.48ဆာ့စဘော့ 08 | 4.14သရေ | 5.40ဟမ်-ခမ် | 15 | |
May 12 **:** | 5.10ဟောင်ဂဲဆန်း | 4.29သရေ | 1.48ဗိုက်ကင်း | 15 |
May 11 **:** | 2.92Mjondalen IF | 3.31သရေ | 2.10Ranheim | 13 | |
May 11 **:** | 2.58ရော်ဖို့စ် IL | 3.11သရေ | 2.43စတာ့ IK | 13 | |
May 11 **:** | 2.72ဟော့ဒ် | 3.20သရေ | 2.26ဆော့အန်ဒယ် | 13 | |
May 11 **:** | 2.28Moss | 3.23သရေ | 2.67Lyn Fotball | 13 |
May 11 **:** | 2.59ဘရန်း | 2.33သရေ | 3.26ရိုဆန်ဘော့ | 15 | |
May 11 **:** | 3.74Bryne | 2.16သရေ | 2.56Molde | 15 | |
May 11 **:** | 3.13KFUM Oslo | 1.95သရေ | 3.43ထရွန်ဆို | 15 | |
May 11 **:** | 3.25Kristiansund | 2.06သရေ | 3.05ဖရက်ဒရစ်စတက် | 15 | |
May 11 **:** | 2.81ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.23သရေ | 3.14ဗယ်လာရင်ဂါ | 15 | |
May 11 **:** | 2.11ဆာ့စဘော့ 08 | 2.33သရေ | 4.58ဟမ်-ခမ် | 15 | |
May 12 **:** | 4.15ဟောင်ဂဲဆန်း | 2.46သရေ | 2.11ဗိုက်ကင်း | 15 |
May 11 **:** | 3.24Mjondalen IF | 2.21သရေ | 2.62Ranheim | 13 | |
May 11 **:** | 3.10ရော်ဖို့စ် IL | 2.07သရေ | 2.96စတာ့ IK | 13 | |
May 11 **:** | 3.19ဟော့ဒ် | 2.18သရေ | 2.71ဆော့အန်ဒယ် | 13 | |
May 11 **:** | 2.74Moss | 2.20သရေ | 3.09Lyn Fotball | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။