Hari ini (0) | Minggu Apr 06 (7) | Senin Apr 07 (0) | Selasa Apr 08 (0) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Lainnya (0) |
Apr 06 **:** | 1.15Eisbaren Bremerhaven | 4.70Nurnberg Falcons BC | 33 | |
Apr 06 **:** | 1.26Giessen 46ers | 3.43VfL Kirchheim Knights | 33 | |
Apr 06 **:** | 1.43Artland Dragons | 2.61Baskets Koblenz | 21 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
---|---|---|
1.87179.50Atas | 1.85179.50Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.97180.50Atas | 1.76180.50Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.78178.50Atas | 1.94178.50Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.74178.00Atas | 1.99178.00Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.82179.00Atas | 1.90179.00Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.92180.00Atas | 1.80180.00Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
2.02181.00Atas | 1.72181.00Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.81168.00Atas | 1.91168.00Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.91169.00Atas | 1.81169.00Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.96169.50Atas | 1.77169.50Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.76167.50Atas | 1.97167.50Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.86168.50Atas | 1.86168.50Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.72167.00Atas | 2.02167.00Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
2.00170.00Atas | 1.73170.00Bawah | 35 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.93164.50Atas | 1.79164.50Bawah | 34 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.99165.00Atas | 1.74165.00Bawah | 34 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.84163.50Atas | 1.88163.50Bawah | 34 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.72162.00Atas | 2.02162.00Bawah | 34 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.79163.00Atas | 1.93163.00Bawah | 34 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.75162.50Atas | 1.98162.50Bawah | 34 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.88164.00Atas | 1.84164.00Bawah | 34 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.81165.00Atas | 1.91165.00Bawah | 39 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.75164.50Atas | 1.98164.50Bawah | 39 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
2.03167.50Atas | 1.71167.50Bawah | 39 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.90166.00Atas | 1.82166.00Bawah | 39 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.71164.00Atas | 2.03164.00Bawah | 39 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.99167.00Atas | 1.74167.00Bawah | 39 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.96166.50Atas | 1.77166.50Bawah | 39 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.84165.50Atas | 1.88165.50Bawah | 39 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
---|---|---|
1.82157.00Atas | 1.90157.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.93158.00Atas | 1.79158.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.99158.50Atas | 1.74158.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.88157.50Atas | 1.84157.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.74156.00Atas | 1.99156.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.78156.50Atas | 1.94156.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.87164.50Atas | 1.85164.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.78163.50Atas | 1.94163.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.99165.50Atas | 1.74165.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.74163.00Atas | 1.99163.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.82164.00Atas | 1.90164.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.93165.00Atas | 1.79165.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.72166.00Atas | 2.02166.00Bawah | 21 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.91168.00Atas | 1.81168.00Bawah | 21 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.81167.00Atas | 1.91167.00Bawah | 21 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.97168.50Atas | 1.76168.50Bawah | 21 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.76166.50Atas | 1.97166.50Bawah | 21 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.86167.50Atas | 1.86167.50Bawah | 21 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
2.02169.00Atas | 1.72169.00Bawah | 21 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
---|---|---|
1.7988.50Atas | 1.9388.50Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.8589.00Atas | 1.8789.00Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.7388.00Atas | 2.0088.00Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.9289.50Atas | 1.8089.50Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
2.0090.00Atas | 1.7390.00Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
2.0284.50Atas | 1.7284.50Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.8083.00Atas | 1.9283.00Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.7482.50Atas | 1.9982.50Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.8783.50Atas | 1.8583.50Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.9484.00Atas | 1.7884.00Bawah | 35 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.8380.50Atas | 1.8980.50Bawah | 34 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.7680.00Atas | 1.9780.00Bawah | 34 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.9881.50Atas | 1.7581.50Bawah | 34 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.9181.00Atas | 1.8181.00Bawah | 34 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.7181.50Atas | 2.0381.50Bawah | 39 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.8382.50Atas | 1.8982.50Bawah | 39 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.9183.00Atas | 1.8183.00Bawah | 39 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.7782.00Atas | 1.9682.00Bawah | 39 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.9883.50Atas | 1.7583.50Bawah | 39 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
---|---|---|
1.7177.00Atas | 2.0377.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.7877.50Atas | 1.9477.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.9378.50Atas | 1.7978.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.8678.00Atas | 1.8678.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
2.0379.00Atas | 1.7179.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.8881.50Atas | 1.8481.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.8081.00Atas | 1.9281.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.9682.00Atas | 1.7782.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.7480.50Atas | 1.9980.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.7682.50Atas | 1.9782.50Bawah | 21 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.8383.00Atas | 1.8983.00Bawah | 21 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.9183.50Atas | 1.8183.50Bawah | 21 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.9984.00Atas | 1.7484.00Bawah | 21 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 39 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 39 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?